무엇이 팔릴까 — 씨앗페 판매동향 리포트
출품 작가를 위한 가격대·크기별 실제 판매 데이터 리포트
씨앗페에 출품된 작품 중 어떤 가격대, 어떤 크기의 작품이 실제로 팔렸는지 있는 그대로 보여드립니다. 출품 가격을 정할 때 참고해 주세요.
작가들이 가장 많이 내는 가격대가, 가장 안 팔리는 가격대입니다.
2026년 1월 13일 ~ 2026년 9월 18일 판매 데이터 기준
가격대별 출품·판매
| 가격대 | 출품 | 판매 | 판매율 |
|---|---|---|---|
| 30만원 이하 | 43 | 27 | 62.8% |
| 30만~100만원 | 190 | 43 | 22.6% |
| 100만~200만원 | 252 | 24 | 9.5% |
| 200만~500만원 | 162 | 11 | 6.8% |
| 500만원 초과 | 58 | 3 | 5.2% |
표본은 출품 710점 중 판매된 작품 109점입니다. 점수가 적은 칸의 비율은 우연히 흔들릴 수 있어, 표에 모집단 수를 함께 적었습니다.
크기별 출품·판매
| 크기 | 출품 | 판매 | 판매율 | 평균 호가 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 | 353 | 63 | 17.8% | 1,611,648원 |
| 중형 | 235 | 34 | 14.5% | 3,130,386원 |
| 대형 | 56 | 1 | 1.8% | 5,008,214원 |
| 초대형 | 4 | 1 | 25%(표본 적음) | 7,800,000원 |
| 오브제 | 23 | 4 | 17.4% | 10,177,273원 |
| 크기 미상 | 39 | 6 | 15.4% | 3,838,161원 |
가격대 × 크기 교차표
가격대를 고정하고 봐도 크기가 판매율을 바꾸는지 확인하기 위한 표입니다.
| 가격대 | 소형 | 중형 | 대형 | 초대형 | 오브제 | 크기 미상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30만원 이하 | 21/36(58.3%) | 1/1(100%)표본 적음 | 1/1(100%)표본 적음 | — | 1/1(100%)표본 적음 | 3/4(75%)표본 적음 |
| 30만~100만원 | 31/124(25%) | 11/54(20.4%) | — | 1/1(100%)표본 적음 | 0/6(0%)표본 적음 | 0/5(0%)표본 적음 |
| 100만~200만원 | 11/151(7.3%) | 10/75(13.3%) | 0/4(0%)표본 적음 | 0/1(0%)표본 적음 | 1/3(33.3%)표본 적음 | 2/18(11.1%) |
| 200만~500만원 | 0/36(0%) | 10/74(13.5%) | 0/41(0%) | 0/1(0%)표본 적음 | 1/4(25%)표본 적음 | 0/6(0%)표본 적음 |
| 500만원 초과 | 0/5(0%)표본 적음 | 2/29(6.9%) | 0/10(0%) | 0/1(0%)표본 적음 | 1/8(12.5%)표본 적음 | 0/5(0%)표본 적음 |
크기별로 판매율이 달라 보이는 것은 대체로 가격이 다르기 때문입니다. 가격대를 고정하고 보면 크기가 앞서는 방향이 구간마다 뒤집히고, 칸마다 표본도 적습니다. 같은 가격대 안에서는 크기의 설명력이 뚜렷하지 않습니다. 지금 데이터가 말할 수 있는 것은 여기까지입니다.
이 리포트는 출품 기록이 있거나 실제로 판매된 적이 있는 작품만 집계했습니다. 등록만 되고 출품되지 않은 작품은 제외했습니다. 다만 출품 기록 없이 팔린 작품은 집계에 남고 출품 기록 없이 안 팔린 작품은 빠지기 때문에, 판매율이 실제보다 다소 높게 잡힐 수 있습니다.
오윤 판화전은 후쇄 판화 전작을 한자리에 낸 전시라 성격과 수량이 일반 출품과 달라, 섞으면 전체 경향이 왜곡됩니다. 이 리포트의 집계에서는 제외했습니다.